职位名称 | 开始日期 | 有效期(天) | 职位要求(参考) | 招聘人数 | 薪酬(月) |
化工工艺员 | 2020,10 | 180 | 工艺技术员 | 3 | 4000-6500 |
仪表工程师 | 2020,10 | 60 | 仪表工程师 | 1 | 4000-6500 |
化验员 | 2020,10 | 60 | 检测员 | 2 | 3800-5000 |
行政经理 | 2020,10 | 120 | 行政经理 | 1 | 4000-6000 |
安环经理 | 2020,10 | 120 | 安环管理员 | 1 | 4000-7000 |
会计 | 2020,10 | 60 | 成本会计 | 1 | 3500-5000 |
|
|
|
|
|
|
联系电话:18698795254;0427-2301930